Badania opinii publicznej -

OBOP na zlecenie projektu Miasta dla Rowerów

badania typu "omnibus" na próbce ogólnopolskiej, wiosna 1999

Czy posiada Pan(i) własny rower?
Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważnych tak 570 52,8 52,8 52,8
nie 510 47,2 47,2 100,0
Ogółem 1080 100,0 100,0

 
Jak często jeździ Pan(i) na rowerze?
Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważnych wcale nie jeżdżę na rowerze 391 36,2 36,2 36,2
bardzo rzadko, dawno nie jeździłem(am) 283 26,2 26,2 62,3
zazwyczaj codziennie 258 23,9 23,9 86,2
zazwyczaj w dni wolne od pracy 149 13,8 13,8 100,0
Ogółem 1080 100,0 100,0

 
Czy jeździ Pan(i) na rowerze w zimie?
Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważnych nie 551 51,1 80,3 80,3
tak 135 12,5 19,7 100,0
Ogółem 686 63,6 100,0
Braki danych Systemowe braki danych 391 36,2
9 3 ,3
Ogółem 394 36,4
Ogółem 1080 100,0

 
Co skłoniłoby Pana(ią) do jazdy rowerem do pracy lub po zakupy?
Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważnych gdyby były wydzielone ścieżki rowerowe 278 25,7 25,7 25,7
nie dojeżdżał(a)bym rowerem pod żadnym warunkiem 205 19,0 19,0 44,7
już dojeżdżam 198 18,3 18,3 63,0
trudno powiedzieć 107 9,9 9,9 73,0
gdyby były bezpieczne parkingi rowerowe, utrudniajšce kradzi 105 9,7 9,7 82,7
nie potrafię jeździć na rowerze 62 5,8 5,8 88,4
inne konkretne 32 3,0 3,0 91,4
gdyby na ulicach, którymi miał(a)bym dojeżdżać, ograniczono 29 2,7 2,7 94,1
zły stan zdrowia, starszy wiek nie pozwalajš jeździć na rowe 25 2,3 2,3 96,4
nie ma takiej potrzeby, konieczności 10 1,0 1,0 97,3
gdyby miał rower, to by dojeżdżał 9 ,9 ,9 98,2
dobra pogoda, warunki atmosferyczne 7 ,7 ,7 98,9
mam samochód 5 ,5 ,5 99,3
dla poprawy zdrowia 5 ,5 ,5 99,8
inne bez podania jakie 2 ,2 ,2 100,0
Ogółem 1080 100,0 100,0

 
Czy słyszał Pan(i) o dzialaniach zachęcających do jazdy na rowerze?
Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważnych tak 584 54,1 54,2 54,2
nie 493 45,6 45,8 100,0
Ogółem 1077 99,7 100,0
Braki danych 9 3 ,3
Ogółem 1080 100,0

 
Czy należy zachęcać ludzi do jazdy na rowerze?
Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważnych tak 885 81,9 81,9 81,9
nie 100 9,2 9,2 91,1
trudno powiedzieć 96 8,9 8,9 100,0
Ogółem 1080 100,0 100,0

 
Czy częstsze uzywanie roweru może poprawić jakość środowiska?
Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważnych tak 1019 94,4 94,4 94,4
nie 36 3,3 3,3 97,7
trudno powiedzieć 25 2,3 2,3 100,0
Ogółem 1080 100,0 100,0
Braki danych 9 0 ,0
Ogółem 1080 100,0

 
Płeć
Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważnych kobieta 562 52,1 52,1 52,1
mężczyzna 518 47,9 47,9 100,0
Ogółem 1080 100,0 100,0

 
Wiek
Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważnych 60 + 222 20,6 20,6 20,6
40-49 220 20,4 20,4 40,9
20-29 201 18,6 18,6 59,5
30-39 187 17,3 17,3 76,9
50-59 133 12,3 12,3 89,2
15-19 117 10,8 10,8 100,0
Ogółem 1080 100,0 100,0

 
Dochód na osobę w gospodarstwie
Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważnych 550 zł i więcej 241 22,3 34,4 34,4
do 320 zł 234 21,7 33,4 67,7
320-549 zł 227 21,0 32,3 100,0
Ogółem 702 65,0 100,0
Braki danych Systemowe braki danych 378 35,0
Ogółem 1080 100,0

 
WYKSZTAŁCENIE
Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważnych średnie i pomaturalne 356 32,9 33,0 33,0
podstawowe 304 28,2 28,2 61,2
zasadnicze zawodowe 291 26,9 27,0 88,2
wyższe z niepełnym 127 11,8 11,8 100,0
Ogółem 1078 99,8 100,0
Braki danych Systemowe braki danych 2 ,2
Ogółem 1080 100,0

 
SYTUACJA MATERIALNA
Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważnych średnia 622 57,6 57,6 57,6
zła 279 25,8 25,9 83,5
dobra 178 16,5 16,5 100,0
Ogółem 1079 99,9 100,0
Braki danych Systemowe braki danych 1 ,1
Ogółem 1080 100,0

MIEJSCE ZAMIESZKANIA
Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważnych wieś 397 36,8 36,8 36,8
miasto do 100 tys. 346 32,1 32,1 68,8
miasto 101-500 tys. 205 19,0 19,0 87,8
miasto pow. 500 tys. 131 12,2 12,2 100,0
Ogółem 1080 100,0 100,0

GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA
Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany
Ważnych emeryci i renciści 305 28,2 28,2 28,2
robotnicy 192 17,8 17,8 46,0
uczniowie i studenci 145 13,4 13,4 59,4
pracownicy szeregowi 126 11,7 11,7 71,0
bezrobotni 80 7,4 7,4 78,4
kierownicy, specjaliści 76 7,1 7,1 85,5
rolnicy 55 5,1 5,1 90,6
prywatni przedsiębiorcy 52 4,8 4,8 95,5
gospodynie domowe 37 3,4 3,4 98,9
inni 12 1,1 1,1 100,0
Ogółem 1080 100,0 100,0

 
Obserwacje % z wielokrotnych w kolumnie
$P47 ścieżki dla rowerzystów 416 47,3%
obniżka cen rowerów 220 25,1%
ochrona środowiska 163 18,6%
propagowanie wśród dzieci i młodzieży 63 7,2%
inne 60 6,8%
wycieczkie, rajdy rowerowe 58 6,6%
trudno powiedzieć 55 6,3%
propagowanie zdrowego trybu życia 49 5,6%
organizowanie zawodów, festynów 39 4,5%
własny przykład 28 3,2%
popularyzacja w telewizji 21 2,4%
reklamowanie jazdy na rowerach 17 1,9%
apelowanie do kierowców o ostrożnš jazdę 9 1,0%

Tabela krzyżowa Czy posiada Pan(i) własny rower? * Płeć
Płeć Ogółem
mężczyzna kobieta
Czy posiada Pan(i) własny rower? tak Liczebność 324 246 570
% z Płeć 62,5% 43,8% 52,8%
nie Liczebność 194 316 510
% z Płeć 37,5% 56,2% 47,2%
Ogółem Liczebność 518 562 1080
% z Płeć 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy posiada Pan(i) własny rower? * Wiek
Wiek Ogółem
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 +
Czy posiada Pan(i) własny rower? tak Liczebność 83 111 110 127 66 73 570
% z Wiek 70,9% 55,2% 58,8% 57,7% 49,6% 32,9% 52,8%
nie Liczebność 34 90 77 93 67 149 510
% z Wiek 29,1% 44,8% 41,2% 42,3% 50,4% 67,1% 47,2%
Ogółem Liczebność 117 201 187 220 133 222 1080
% z Wiek 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy posiada Pan(i) własny rower? * Dochód na osobę w gospodarstwie
Dochód na osobę w gospodarstwie Ogółem
do 320 zł 320-549 zł 550 zł i więcej
Czy posiada Pan(i) własny rower? tak Liczebność 132 109 108 349
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 56,4% 48,2% 44,6% 49,7%
nie Liczebność 102 117 134 353
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 43,6% 51,8% 55,4% 50,3%
Ogółem Liczebność 234 226 242 702
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy posiada Pan(i) własny rower? * WYKSZTAŁCENIE
WYKSZTAŁCENIE Ogółem
podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe z niepełnym
Czy posiada Pan(i) własny rower? tak Liczebność 161 160 181 66 568
% z WYKSZTAŁCENIE 53,0% 55,0% 50,8% 52,0% 52,7%
nie Liczebność 143 131 175 61 510
% z WYKSZTAŁCENIE 47,0% 45,0% 49,2% 48,0% 47,3%
Ogółem Liczebność 304 291 356 127 1078
% z WYKSZTAŁCENIE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy posiada Pan(i) własny rower? * SYTUACJA MATERIALNA
SYTUACJA MATERIALNA Ogółem
dobra średnia zła
Czy posiada Pan(i) własny rower? tak Liczebność 116 332 120 568
% z SYTUACJA MATERIALNA 65,2% 53,4% 43,0% 52,6%
nie Liczebność 62 290 159 511
% z SYTUACJA MATERIALNA 34,8% 46,6% 57,0% 47,4%
Ogółem Liczebność 178 622 279 1079
% z SYTUACJA MATERIALNA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy posiada Pan(i) własny rower? * MIEJSCE ZAMIESZKANIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA Ogółem
wieś miasto do 100 tys. miasto 101-500 tys. miasto pow. 500 tys.
Czy posiada Pan(i) własny rower? tak Liczebność 249 187 88 46 570
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 62,6% 53,9% 42,9% 35,1% 52,7%
nie Liczebność 149 160 117 85 511
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 37,4% 46,1% 57,1% 64,9% 47,3%
Ogółem Liczebność 398 347 205 131 1081
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Czy posiada Pan(i) własny rower? * GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA
GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA Ogółem
kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy rolnicy robotnicy pracownicy szeregowi gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci bezrobotni inni
Czy posiada Pan(i) własny rower? tak Liczebność 48 28 40 114 65 15 114 100 37 7 568
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 63,2% 53,8% 72,7% 59,4% 51,6% 40,5% 37,5% 69,4% 46,3% 58,3% 52,7%
nie Liczebność 28 24 15 78 61 22 190 44 43 5 510
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 36,8% 46,2% 27,3% 40,6% 48,4% 59,5% 62,5% 30,6% 53,8% 41,7% 47,3%
Ogółem Liczebność 76 52 55 192 126 37 304 144 80 12 1078
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Jak często jeździ Pan(i) na rowerze? * Płeć
Płeć Ogółem
mężczyzna kobieta
Jak często jeździ Pan(i) na rowerze? zazwyczaj codziennie Liczebność 150 108 258
% z Płeć 29,0% 19,2% 23,9%
zazwyczaj w dni wolne od pracy Liczebność 78 71 149
% z Płeć 15,1% 12,6% 13,8%
bardzo rzadko, dawno nie jeździłem(am) Liczebność 146 137 283
% z Płeć 28,2% 24,3% 26,2%
wcale nie jeżdżę na rowerze Liczebność 144 247 391
% z Płeć 27,8% 43,9% 36,2%
Ogółem Liczebność 518 563 1081
% z Płeć 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Jak często jeździ Pan(i) na rowerze? * Wiek
Wiek Ogółem
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 +
Jak często jeździ Pan(i) na rowerze? zazwyczaj codziennie Liczebność 49 55 38 41 37 37 257
% z Wiek 42,2% 27,4% 20,3% 18,6% 28,0% 16,7% 23,9%
zazwyczaj w dni wolne od pracy Liczebność 33 42 27 34 7 6 149
% z Wiek 28,4% 20,9% 14,4% 15,5% 5,3% 2,7% 13,8%
bardzo rzadko, dawno nie jeździłem(am) Liczebność 19 52 69 76 33 33 282
% z Wiek 16,4% 25,9% 36,9% 34,5% 25,0% 14,9% 26,2%
wcale nie jeżdżę na rowerze Liczebność 15 52 53 69 55 145 389
% z Wiek 12,9% 25,9% 28,3% 31,4% 41,7% 65,6% 36,1%
Ogółem Liczebność 116 201 187 220 132 221 1077
% z Wiek 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Jak często jeździ Pan(i) na rowerze? * Dochód na osobę w gospodarstwie
Dochód na osobę w gospodarstwie Ogółem
do 320 zł 320-549 zł 550 zł i więcej
Jak często jeździ Pan(i) na rowerze? zazwyczaj codziennie Liczebność 82 45 36 163
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 34,9% 19,9% 14,9% 23,2%
zazwyczaj w dni wolne od pracy Liczebność 26 32 41 99
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 11,1% 14,2% 16,9% 14,1%
bardzo rzadko, dawno nie jeździłem(am) Liczebność 60 61 56 177
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 25,5% 27,0% 23,1% 25,2%
wcale nie jeżdżę na rowerze Liczebność 67 88 109 264
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 28,5% 38,9% 45,0% 37,6%
Ogółem Liczebność 235 226 242 703
% z Dochód na osobę w gospodarstwie 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Jak często jeździ Pan(i) na rowerze? * WYKSZTAŁCENIE
WYKSZTAŁCENIE Ogółem
podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyższe z niepełnym
Jak często jeździ Pan(i) na rowerze? zazwyczaj codziennie Liczebność 110 80 56 11 257
% z WYKSZTAŁCENIE 36,1% 27,6% 15,7% 8,6% 23,8%
zazwyczaj w dni wolne od pracy Liczebność 30 30 66 23 149
% z WYKSZTAŁCENIE 9,8% 10,3% 18,5% 18,0% 13,8%
bardzo rzadko, dawno nie jeździłem(am) Liczebność 41 90 107 44 282
% z WYKSZTAŁCENIE 13,4% 31,0% 30,1% 34,4% 26,1%
wcale nie jeżdżę na rowerze Liczebność 124 90 127 50 391
% z WYKSZTAŁCENIE 40,7% 31,0% 35,7% 39,1% 36,2%
Ogółem Liczebność 305 290 356 128 1079
% z WYKSZTAŁCENIE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Jak często jeździ Pan(i) na rowerze? * SYTUACJA MATERIALNA
SYTUACJA MATERIALNA Ogółem
dobra średnia zła
Jak często jeździ Pan(i) na rowerze? zazwyczaj codziennie Liczebność 33 150 75 258
% z SYTUACJA MATERIALNA 18,5% 24,2% 26,9% 23,9%
zazwyczaj w dni wolne od pracy Liczebność 45 81 22 148
% z SYTUACJA MATERIALNA 25,3% 13,0% 7,9% 13,7%
bardzo rzadko, dawno nie jeździłem(am) Liczebność 51 185 46 282
% z SYTUACJA MATERIALNA 28,7% 29,8% 16,5% 26,2%
wcale nie jeżdżę na rowerze Liczebność 49 205 136 390
% z SYTUACJA MATERIALNA 27,5% 33,0% 48,7% 36,2%
Ogółem Liczebność 178 621 279 1078
% z SYTUACJA MATERIALNA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Jak często jeździ Pan(i) na rowerze? * MIEJSCE ZAMIESZKANIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA Ogółem
wieś miasto do 100 tys. miasto 101-500 tys. miasto pow. 500 tys.
Jak często jeździ Pan(i) na rowerze? zazwyczaj codziennie Liczebność 144 81 16 16 257
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 36,4% 23,3% 7,8% 12,2% 23,8%
zazwyczaj w dni wolne od pracy Liczebność 49 50 37 13 149
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 12,4% 14,4% 18,0% 9,9% 13,8%
bardzo rzadko, dawno nie jeździłem(am) Liczebność 103 94 58 27 282
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 26,0% 27,1% 28,3% 20,6% 26,1%
wcale nie jeżdżę na rowerze Liczebność 100 122 94 75 391
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 25,3% 35,2% 45,9% 57,3% 36,2%
Ogółem Liczebność 396 347 205 131 1079
% z MIEJSCE ZAMIESZKANIA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela krzyżowa Jak często jeździ Pan(i) na rowerze? * GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA
GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA Ogółem
kierownicy, specjaliści prywatni przedsiębiorcy rolnicy robotnicy pracownicy szeregowi gospodynie domowe emeryci i renciści uczniowie i studenci bezrobotni inni
Jak często jeździ Pan(i) na rowerze? zazwyczaj codziennie Liczebność 7 9 26 54 17 8 60 57 19 1 258
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 9,3% 17,0% 46,4% 28,0% 13,6% 21,6% 19,7% 39,6% 23,8% 8,3% 23,9%
zazwyczaj w dni wolne od pracy Liczebność 14 13 4 30 26 11 43 8 149
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 18,7% 24,5% 7,1% 15,5% 20,8% 3,6% 29,9% 10,0% 13,8%
bardzo rzadko, dawno nie jeździłem(am) Liczebność 32 15 16 57 37 16 54 23 25 8 283
% z GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 42,7% 28,3% 28,6% 29,5% 29,6% 43,2% 17,7% 16,0% 31,3% 66,7% 26,2%
wcale nie jeżdżę na rowerze Liczebność 22 16 10 52 45 13 180 21<